| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU | ||||||||||||
| ĐB | 78196 | |||||||||||
| G.1 | 91282 | |||||||||||
| G.2 | 6875384293 | |||||||||||
| G.3 | 263649473553485046063570461416 | |||||||||||
| G.4 | 3789556925240483 | |||||||||||
| G.5 | 139923211121815598039490 | |||||||||||
| G.6 | 970276920 | |||||||||||
| G.7 | 40281611 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 11, 16, 16 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 90 |
| 1 | 11, 21, 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 53, 83, 93 |
| 4 | 04, 24, 64 |
| 5 | 35, 55, 85 |
| 6 | 06, 16, 16, 76, 96 |
| 7 | |
| 8 | 28 |
| 9 | 69, 89, 99 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
95
|
69
|
| G7 |
610
|
744
|
475
|
| G6 |
6545
7305
0843
|
7464
9006
7600
|
1928
5575
3686
|
| G5 |
7482
|
5892
|
4033
|
| G4 |
77324
74392
27983
78585
68723
51254
96250
|
83626
46191
15729
18159
66600
14097
00564
|
90848
39391
24045
69540
58135
16486
94018
|
| G3 |
33442
86721
|
68763
48398
|
43805
60358
|
| G2 |
00474
|
04871
|
67343
|
| G1 |
76659
|
18173
|
56573
|
| ĐB |
401901
|
377346
|
136970
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 00, 00, 06 | 05 |
| 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | 28 |
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 42, 43, 45 | 44, 46 | 40, 43, 45, 48 |
| 5 | 50, 54, 59 | 59 | 58 |
| 6 | 63, 64, 64 | 69 | |
| 7 | 74 | 71, 73 | 70, 73, 75, 75 |
| 8 | 82, 83, 85, 87 | 86, 86 | |
| 9 | 92 | 91, 92, 95, 97, 98 | 91 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
99
|
03
|
| G7 |
850
|
026
|
169
|
| G6 |
6724
0678
1108
|
2200
3063
9989
|
3925
4587
2116
|
| G5 |
7166
|
1776
|
7113
|
| G4 |
78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361
|
10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946
|
37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780
|
| G3 |
05058
60400
|
05936
80970
|
83111
05456
|
| G2 |
14561
|
20922
|
25740
|
| G1 |
33001
|
06702
|
17227
|
| ĐB |
273746
|
562479
|
662102
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 00, 02 | 02, 03 |
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | |
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 26 | 22, 25, 27 |
| 3 | 36, 38 | 31, 39 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 40, 43 |
| 5 | 50, 58 | 53, 57 | 56 |
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66 | 63, 66 | 69, 69 |
| 7 | 78 | 70, 76, 79 | 77 |
| 8 | 89 | 80, 87 | |
| 9 | 97 | 94, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
110,492,809,000 đồng
|
|||||
| 02 | 06 | 12 | 15 | 25 | 26 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 110,492,809,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4,211 | 300.000 | |
| Giải ba | 76,029 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
86,776,952,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,462,262,200 đồng
|
||||||
| 01 | 13 | 23 | 25 | 26 | 28 | 27 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 86,776,952,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,462,262,200 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,152 | 500.000 | |
| Giải ba | 24,349 | 50.000 |
Xosongocminh.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ngọc Minh giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Ngọc Minh còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.