| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| G.1 | 33288 | |||||||||||
| G.2 | 7473709040 | |||||||||||
| G.3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| G.4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| G.5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| G.6 | 481411189 | |||||||||||
| G.7 | 54160391 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 11, 81, 91 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 54, 74 |
| 5 | |
| 6 | 06, 06, 16, 26 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 49, 69, 79, 89 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
80
|
34
|
| G7 |
405
|
215
|
501
|
| G6 |
3767
3647
1062
|
2385
1562
6715
|
4077
5336
2568
|
| G5 |
2375
|
6895
|
9242
|
| G4 |
37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282
|
96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603
|
53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904
|
| G3 |
83360
48748
|
42342
11825
|
29997
43718
|
| G2 |
57940
|
78193
|
50691
|
| G1 |
43586
|
21306
|
12650
|
| ĐB |
455065
|
426477
|
987826
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 06 | 01, 04, 08 |
| 1 | 11, 14 | 15, 15 | 18 |
| 2 | 20 | 25 | 26 |
| 3 | 34 | 34, 36 | |
| 4 | 40, 47, 48 | 42, 42, 45 | 42 |
| 5 | 55 | 50, 52, 54 | |
| 6 | 60, 62, 65, 67 | 62, 62 | 64, 68 |
| 7 | 71, 75 | 77, 77 | 77 |
| 8 | 82, 82, 86 | 80, 85 | 81, 88 |
| 9 | 92 | 93, 95 | 91, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
57
|
36
|
| G7 |
588
|
605
|
881
|
| G6 |
2837
4099
9211
|
9218
0891
8245
|
5632
4241
5229
|
| G5 |
9570
|
1262
|
3420
|
| G4 |
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
| G3 |
47179
51885
|
56901
33353
|
22181
76455
|
| G2 |
37682
|
88817
|
09096
|
| G1 |
17563
|
48795
|
99246
|
| ĐB |
155421
|
064116
|
473138
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
| 2 | 21, 22 | 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | |
| 4 | 45, 45 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 55, 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70, 73, 79 | 75, 77 | 70 |
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 | 81, 81, 87 |
| 9 | 94, 99 | 91, 95 | 96 |
|
Giá trị Jackpot:
23,200,118,500 đồng
|
|||||
| 05 | 09 | 17 | 18 | 34 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,481 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,743 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
36,604,726,050 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,971,122,650 đồng
|
||||||
| 12 | 18 | 22 | 26 | 28 | 55 | 11 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,971,122,650 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,591 | 50.000 |
Xosongocminh.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ngọc Minh giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Ngọc Minh còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.