| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV | ||||||||||||
| ĐB | 62477 | |||||||||||
| G.1 | 07782 | |||||||||||
| G.2 | 3731033487 | |||||||||||
| G.3 | 734228761340529304726170648434 | |||||||||||
| G.4 | 8619288446344428 | |||||||||||
| G.5 | 307836066499901935690064 | |||||||||||
| G.6 | 474552252 | |||||||||||
| G.7 | 93707873 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78, 78 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | |
| 2 | 22, 52, 52, 72, 82 |
| 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 34, 34, 64, 74, 84 |
| 5 | |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28, 78, 78 |
| 9 | 19, 19, 29, 69, 99 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
65
|
17
|
| G7 |
416
|
927
|
015
|
| G6 |
3859
7005
7988
|
0979
1818
8072
|
0877
6838
0983
|
| G5 |
2930
|
1435
|
8439
|
| G4 |
29904
49110
55073
21084
10100
14920
86826
|
30388
29602
34164
41017
67947
04784
90330
|
04023
55225
00062
90636
93265
05243
70141
|
| G3 |
63708
45963
|
01040
50402
|
38704
25442
|
| G2 |
82056
|
66773
|
39045
|
| G1 |
18867
|
13108
|
62299
|
| ĐB |
122483
|
836482
|
598254
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 08 | 02, 02, 08 | 04 |
| 1 | 10, 16 | 17, 18 | 15, 17 |
| 2 | 20, 26 | 27 | 23, 25 |
| 3 | 30 | 30, 35 | 36, 38, 39 |
| 4 | 40, 47 | 41, 42, 43, 45 | |
| 5 | 56, 59 | 54 | |
| 6 | 63, 67 | 64, 65 | 62, 65 |
| 7 | 73 | 72, 73, 79 | 77 |
| 8 | 83, 84, 88, 88 | 82, 84, 88 | 83 |
| 9 | 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
39
|
13
|
| G7 |
711
|
231
|
| G6 |
8052
7452
0151
|
5338
7012
7437
|
| G5 |
0872
|
3317
|
| G4 |
56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538
|
85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379
|
| G3 |
78876
94526
|
59735
54509
|
| G2 |
36135
|
68933
|
| G1 |
21552
|
03210
|
| ĐB |
794521
|
084040
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 09 |
| 1 | 11 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 35, 38, 39 | 31, 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 51, 52, 52, 52, 55, 55 | |
| 6 | ||
| 7 | 72, 76 | 70, 79 |
| 8 | 89 | 84, 86 |
| 9 | 98, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
13,783,788,500 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 37 | 38 | 39 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,783,788,500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,056 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,282 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
42,432,448,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,618,647,400 đồng
|
||||||
| 06 | 20 | 34 | 41 | 49 | 52 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 42,432,448,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,618,647,400 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 771 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,524 | 50.000 |
Xosongocminh.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ngọc Minh giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Ngọc Minh còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.