| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| G.1 | 12262 | |||||||||||
| G.2 | 8402576943 | |||||||||||
| G.3 | 596841077674697053575434074336 | |||||||||||
| G.4 | 7658713307528252 | |||||||||||
| G.5 | 156362171529219643290932 | |||||||||||
| G.6 | 668992163 | |||||||||||
| G.7 | 65347314 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 32, 33, 34, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 52, 52, 57, 58 |
| 6 | 62, 63, 63, 65, 68 |
| 7 | 73, 76, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 32, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 63, 73 |
| 4 | 14, 34, 84 |
| 5 | 25, 65 |
| 6 | 36, 76, 96 |
| 7 | 17, 57, 97 |
| 8 | 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 29 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
83
|
71
|
| G7 |
453
|
686
|
877
|
| G6 |
1473
5322
1486
|
0973
7616
3760
|
2326
3425
6802
|
| G5 |
8787
|
1325
|
3000
|
| G4 |
43741
45879
95933
74309
19884
32726
03428
|
57811
60774
12347
03698
03039
78363
27859
|
28295
12321
18950
41216
43115
51428
03139
|
| G3 |
02894
36765
|
88267
96666
|
17022
12493
|
| G2 |
24173
|
03664
|
93361
|
| G1 |
71864
|
52828
|
80399
|
| ĐB |
190579
|
005163
|
092492
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 02 | |
| 1 | 11, 16 | 15, 16 | |
| 2 | 22, 26, 28 | 25, 28 | 21, 22, 25, 26, 28 |
| 3 | 33 | 39 | 39 |
| 4 | 41, 41 | 47 | |
| 5 | 53 | 59 | 50 |
| 6 | 64, 65 | 60, 63, 63, 64, 66, 67 | 61 |
| 7 | 73, 73, 79, 79 | 73, 74 | 71, 77 |
| 8 | 84, 86, 87 | 83, 86 | |
| 9 | 94 | 98 | 92, 93, 95, 99 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
66
|
02
|
11
|
| G7 |
638
|
072
|
512
|
| G6 |
9850
4998
9476
|
1413
0677
4968
|
6699
4194
7890
|
| G5 |
2200
|
1093
|
9371
|
| G4 |
99900
83419
83913
11059
70974
77926
94017
|
13216
65048
04053
11324
34034
92949
02887
|
69031
73259
10164
47180
59965
46156
27311
|
| G3 |
27540
56592
|
49276
32594
|
57567
66537
|
| G2 |
64876
|
70165
|
60577
|
| G1 |
08554
|
05480
|
70576
|
| ĐB |
690593
|
903587
|
305308
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 02 | 08 |
| 1 | 13, 17, 19 | 13, 16 | 11, 11, 12 |
| 2 | 26 | 24 | |
| 3 | 38 | 34 | 31, 37 |
| 4 | 40 | 48, 49 | |
| 5 | 50, 54, 59 | 53 | 56, 59 |
| 6 | 66 | 65, 68 | 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 76, 76 | 72, 76, 77 | 71, 76, 77 |
| 8 | 80, 87, 87 | 80 | |
| 9 | 92, 93, 98 | 93, 94 | 90, 94, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
15,755,539,500 đồng
|
|||||
| 06 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,755,539,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,238 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,349 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 03 | 13 | 21 | 23 | 38 | 43 | 16 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
Xosongocminh.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ngọc Minh giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Ngọc Minh còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.