| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD | ||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||
| G.1 | 19688 | |||||||||||
| G.2 | 8744068563 | |||||||||||
| G.3 | 982379645034516924144101149196 | |||||||||||
| G.4 | 0840732299787001 | |||||||||||
| G.5 | 066415958514634223720724 | |||||||||||
| G.6 | 953200521 | |||||||||||
| G.7 | 70165303 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 40, 50, 70 |
| 1 | 01, 11, 21 |
| 2 | 22, 42, 72 |
| 3 | 03, 53, 53, 63 |
| 4 | 14, 14, 24, 64 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16, 16, 96 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
11
|
58
|
| G7 |
039
|
544
|
560
|
| G6 |
5413
4594
3708
|
4451
2250
8598
|
2871
5938
5468
|
| G5 |
2781
|
7134
|
2634
|
| G4 |
79667
48162
60159
55000
97814
17136
87571
|
84743
55685
75828
97342
21155
05560
01979
|
94932
71519
71114
87992
76311
66901
83511
|
| G3 |
65438
29608
|
61517
14913
|
46550
95996
|
| G2 |
15306
|
36155
|
51649
|
| G1 |
28717
|
64640
|
83056
|
| ĐB |
370218
|
177413
|
138051
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 08 | 01 | |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 | 11, 11, 14, 19 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 36, 38, 39 | 34 | 32, 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 44 | 49 | |
| 5 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 | 50, 51, 56, 58 |
| 6 | 62, 67 | 60 | 60, 68 |
| 7 | 71 | 79 | 71 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 94 | 98 | 92, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
34
|
| G7 |
061
|
107
|
| G6 |
8153
3585
0606
|
4928
4136
9915
|
| G5 |
7375
|
4191
|
| G4 |
76578
70109
07518
43618
00751
48695
31242
|
10246
88755
02335
86258
77525
81344
31653
|
| G3 |
85817
30439
|
10703
68570
|
| G2 |
67182
|
68824
|
| G1 |
18758
|
37115
|
| ĐB |
244106
|
031890
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18, 18 | 15, 15 |
| 2 | 24, 25, 28 | |
| 3 | 39 | 34, 35, 36 |
| 4 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 78 | 70 |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 95 | 90, 91 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 05 | 11 | 22 | 32 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 14 | 19 | 24 | 31 | 34 | 42 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
Xosongocminh.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ngọc Minh giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Ngọc Minh còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.