| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| G.1 | 12613 | |||||||||||
| G.2 | 0253715905 | |||||||||||
| G.3 | 199746855491512601669069722343 | |||||||||||
| G.4 | 9631585665462861 | |||||||||||
| G.5 | 206488201891795679988415 | |||||||||||
| G.6 | 759199732 | |||||||||||
| G.7 | 75178221 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 31, 61, 91 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 15, 75 |
| 6 | 46, 56, 56, 66 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59, 99 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
11
|
58
|
| G7 |
039
|
544
|
560
|
| G6 |
5413
4594
3708
|
4451
2250
8598
|
2871
5938
5468
|
| G5 |
2781
|
7134
|
2634
|
| G4 |
79667
48162
60159
55000
97814
17136
87571
|
84743
55685
75828
97342
21155
05560
01979
|
94932
71519
71114
87992
76311
66901
83511
|
| G3 |
65438
29608
|
61517
14913
|
46550
95996
|
| G2 |
15306
|
36155
|
...
|
| G1 |
28717
|
...
|
...
|
| ĐB |
370218
|
...
|
...
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 08 | 01 | |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 17 | 11, 11, 14, 19 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 36, 38, 39 | 34 | 32, 34, 38 |
| 4 | 42, 43, 44 | ||
| 5 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 | 50, 58 |
| 6 | 62, 67 | 60 | 60, 68 |
| 7 | 71 | 79 | 71 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 94 | 98 | 92, 96 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
67
|
26
|
| G7 |
166
|
155
|
390
|
| G6 |
9794
0144
0774
|
1745
5574
2657
|
5913
8074
6045
|
| G5 |
8347
|
9018
|
0431
|
| G4 |
15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238
|
30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514
|
87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217
|
| G3 |
14540
02946
|
12841
62369
|
10378
50316
|
| G2 |
16257
|
49730
|
15631
|
| G1 |
87575
|
94142
|
01051
|
| ĐB |
150439
|
667838
|
444697
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 07 | |
| 1 | 14, 18 | 13, 16, 17, 19 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 38, 39 | 30, 38 | 31, 31 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 | 41, 42, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 51, 53, 57 | 55, 57 | 51 |
| 6 | 66 | 67, 69 | 65 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 74, 75, 78 | 71, 74, 78, 78 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
31,281,381,500 đồng
|
|||||
| 04 | 10 | 14 | 22 | 25 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |
| Giải nhất | 63 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,882 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,104 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 14 | 19 | 24 | 31 | 34 | 42 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
Xosongocminh.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ngọc Minh giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Ngọc Minh còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.