| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 5LE - 6LE - 9LE - 15LE - 8LE - 14LE | ||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| G.1 | 14291 | |||||||||||
| G.2 | 1131251790 | |||||||||||
| G.3 | 446263233434538303774026528940 | |||||||||||
| G.4 | 8890251416206160 | |||||||||||
| G.5 | 455643768015404868788916 | |||||||||||
| G.6 | 111198517 | |||||||||||
| G.7 | 31287348 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 48, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 60, 90, 90 |
| 1 | 11, 31, 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 16, 26, 56, 76 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 28, 38, 48, 48, 78, 98 |
| 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
96
|
26
|
55
|
| G7 |
831
|
918
|
187
|
454
|
| G6 |
1845
9675
3448
|
4426
3896
0882
|
9822
7543
8827
|
7505
0091
5520
|
| G5 |
4143
|
4485
|
5126
|
2672
|
| G4 |
39294
06613
04455
87155
69044
18634
85668
|
30761
03669
78485
42089
25209
16662
13259
|
85045
80922
13352
83899
88624
00783
54073
|
62504
90687
54094
08012
21779
69290
80942
|
| G3 |
06181
64725
|
69784
39253
|
16759
01502
|
49209
84981
|
| G2 |
94902
|
45460
|
28746
|
69519
|
| G1 |
65233
|
98425
|
98310
|
53713
|
| ĐB |
667049
|
210949
|
695090
|
039530
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 | 02 | 04, 05, 09 |
| 1 | 13 | 18 | 10 | 12, 13, 19 |
| 2 | 25 | 25, 26 | 22, 22, 24, 26, 26, 27 | 20 |
| 3 | 31, 33, 34 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 45, 48, 49, 49 | 49 | 43, 45, 46 | 42 |
| 5 | 55, 55 | 53, 59 | 52, 59 | 54, 55 |
| 6 | 68 | 60, 61, 62, 69 | ||
| 7 | 75 | 73 | 72, 79 | |
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 85, 89 | 83, 87 | 81, 87 |
| 9 | 94 | 96, 96 | 90, 99 | 90, 91, 94 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
05
|
66
|
| G7 |
250
|
846
|
381
|
| G6 |
1020
6591
3526
|
3523
5655
9296
|
1879
6020
5857
|
| G5 |
5733
|
3810
|
3655
|
| G4 |
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
42832
27197
21170
89214
10055
53226
08982
|
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
| G3 |
87143
62728
|
67420
82991
|
23383
09300
|
| G2 |
53654
|
52597
|
00449
|
| G1 |
75856
|
02811
|
81633
|
| ĐB |
914347
|
486485
|
463326
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 00, 04 |
| 1 | 10, 11, 14 | ||
| 2 | 20, 26, 28 | 20, 23, 26 | 20, 22, 23, 24, 26 |
| 3 | 33 | 32 | 33 |
| 4 | 43, 43, 47, 47 | 46 | 43, 46, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 55, 55 | 55, 57 |
| 6 | 64, 69 | 66 | |
| 7 | 70, 73 | 70 | 79, 79 |
| 8 | 82, 85 | 81, 83 | |
| 9 | 91 | 91, 96, 97, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
19,775,734,000 đồng
|
|||||
| 01 | 07 | 15 | 19 | 31 | 33 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19,775,734,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,121 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,143 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
37,641,706,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,280,675,250 đồng
|
||||||
| 05 | 28 | 36 | 42 | 45 | 47 | 51 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,641,706,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,280,675,250 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 644 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,995 | 50.000 |
Xosongocminh.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ngọc Minh giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Ngọc Minh còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.