| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 2KX - 1KX - 6KX - 9KX - 8KX - 11KX | ||||||||||||
| ĐB | 95014 | |||||||||||
| G.1 | 68396 | |||||||||||
| G.2 | 8960887511 | |||||||||||
| G.3 | 765774495640190883625200477514 | |||||||||||
| G.4 | 5999086333603300 | |||||||||||
| G.5 | 335773713434472377269273 | |||||||||||
| G.6 | 363153462 | |||||||||||
| G.7 | 86161243 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | 12, 62, 62 |
| 3 | 23, 43, 53, 63, 63, 73 |
| 4 | 04, 14, 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 99 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
29
|
12
|
34
|
| G7 |
452
|
420
|
588
|
043
|
| G6 |
0656
8893
7360
|
1387
2100
0266
|
2419
8989
0888
|
8644
5424
3047
|
| G5 |
0819
|
8011
|
5930
|
3176
|
| G4 |
37465
01695
41507
73219
97075
86244
00262
|
06509
93007
16758
66679
75842
01765
59607
|
36171
38373
14145
84172
01468
86849
18088
|
35611
57269
26262
31803
99408
27204
55861
|
| G3 |
06275
35520
|
41762
75058
|
73306
59274
|
18007
26706
|
| G2 |
75545
|
...
|
01910
|
92892
|
| G1 |
64229
|
...
|
63848
|
20048
|
| ĐB |
508805
|
...
|
830635
|
471941
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 00, 07, 07, 09 | 06 | 03, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 15, 19, 19 | 11 | 10, 12, 19 | 11 |
| 2 | 20, 29 | 20, 29 | 24 | |
| 3 | 30, 35 | 34 | ||
| 4 | 44, 45 | 42 | 45, 48, 49 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 56 | 58, 58 | ||
| 6 | 60, 62, 65 | 62, 65, 66 | 68 | 61, 62, 69 |
| 7 | 75, 75 | 79 | 71, 72, 73, 74 | 76 |
| 8 | 87 | 88, 88, 88, 89 | ||
| 9 | 93, 95 | 92 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
72
|
50
|
| G7 |
624
|
082
|
338
|
| G6 |
7910
5064
5020
|
3223
3990
2381
|
6701
7076
1416
|
| G5 |
0046
|
8064
|
3996
|
| G4 |
99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389
|
06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806
|
60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285
|
| G3 |
77043
36321
|
00435
00514
|
08939
96743
|
| G2 |
95289
|
45442
|
18330
|
| G1 |
66715
|
96350
|
52731
|
| ĐB |
399936
|
367695
|
567396
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01 | |
| 1 | 10, 10, 15, 16 | 12, 14, 17 | 16 |
| 2 | 20, 21, 24 | 23 | 29 |
| 3 | 36, 36 | 35, 36 | 30, 31, 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 48 | 42 | 42, 43 |
| 5 | 51, 55 | 50 | 50, 53 |
| 6 | 64 | 64 | |
| 7 | 72 | 76, 78 | |
| 8 | 89, 89 | 81, 82 | 85, 85 |
| 9 | 95 | 90, 91, 95, 96 | 91, 96, 96 |
|
Giá trị Jackpot:
13,783,788,500 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 37 | 38 | 39 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,783,788,500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,056 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,282 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
22,636,747,050 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,934,319,100 đồng
|
||||||
| 05 | 19 | 20 | 26 | 44 | 53 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 2 | 22,636,747,050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,934,319,100 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,022 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,260 | 50.000 |
Xosongocminh.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ngọc Minh giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Ngọc Minh còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.