G.8 | 92 |
G.7 | 737 |
G.6 | 7271 7050 3315 |
G.5 | 3243 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
G.3 | 76609 81615 |
G.2 | 55469 |
G.1 | 79399 |
ĐB | 711691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 15, 15 |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
42, 92 | 2 |
43 | 3 |
34 | 4 |
15, 15 | 5 |
6 | |
27, 37, 37 | 7 |
8 | |
09, 59, 69, 99 | 9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 512 |
G.6 | 8030 5823 3688 |
G.5 | 6244 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 |
G.3 | 27389 90737 |
G.2 | 67150 |
G.1 | 94122 |
ĐB | 193316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 23, 28 |
3 | 30, 37, 37 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | |
8 | 88, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
1 | |
12, 22 | 2 |
03, 23 | 3 |
44, 44, 64 | 4 |
95 | 5 |
16 | 6 |
37, 37, 57 | 7 |
28, 68, 88 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 786 |
G.6 | 6502 2172 6607 |
G.5 | 0790 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
G.3 | 73723 05934 |
G.2 | 94694 |
G.1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 07 |
1 | |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 85, 86 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
61, 71, 81 | 1 |
02, 02, 22, 72 | 2 |
03, 23 | 3 |
04, 34, 94 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
07 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 434 |
G.6 | 6932 3199 3908 |
G.5 | 7397 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
G.3 | 31651 48799 |
G.2 | 57604 |
G.1 | 34897 |
ĐB | 211173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 40, 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90, 93, 97, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 90 | 0 |
51 | 1 |
32 | 2 |
33, 63, 73, 93 | 3 |
04, 34 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
97, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
99, 99 | 9 |
G.8 | 24 |
G.7 | 930 |
G.6 | 0718 8508 8200 |
G.5 | 1896 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 |
G.3 | 17003 54733 |
G.2 | 43935 |
G.1 | 38640 |
ĐB | 158274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 08 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 33, 34, 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40 | 0 |
01, 81 | 1 |
42 | 2 |
03, 23, 33, 63 | 3 |
24, 34, 74 | 4 |
35 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
08, 18 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 047 |
G.6 | 0837 7508 6475 |
G.5 | 3991 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
G.3 | 67872 25372 |
G.2 | 04144 |
G.1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | |
6 | 61, 63, 66 |
7 | 72, 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 21, 61, 91 | 1 |
72, 72 | 2 |
63, 73 | 3 |
44 | 4 |
15, 75 | 5 |
26, 66 | 6 |
37, 47, 87 | 7 |
08 | 8 |
9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6117 2843 2355 |
G.5 | 1015 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
G.3 | 53143 65455 |
G.2 | 04956 |
G.1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 43, 43, 45 |
5 | 53, 54, 55, 55, 56 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 87, 89 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
92 | 2 |
23, 43, 43, 53 | 3 |
54 | 4 |
15, 45, 55, 55, 65 | 5 |
56 | 6 |
17, 87 | 7 |
08 | 8 |
89, 99 | 9 |
SXDN - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDN được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDN 30 ngày, XSDN hàng tuần, quay thử xổ số Đồng Nai, dự đoán XSDN chính xác
KQXSDN được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công khai quay thưởng tại Số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.