| 12KY - 7KY - 13KY - 6KY - 5KY - 3KY | ||||||||||||
| ĐB | 38926 | |||||||||||
| G.1 | 80190 | |||||||||||
| G.2 | 3893892201 | |||||||||||
| G.3 | 171563405924517108709960755628 | |||||||||||
| G.4 | 4697683244050404 | |||||||||||
| G.5 | 572866040245379614790444 | |||||||||||
| G.6 | 008982851 | |||||||||||
| G.7 | 47878941 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 44, 45, 47 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 90, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 01, 41, 51 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 44 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 26, 56, 96 | 6 |
| 07, 17, 47, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 28, 38 | 8 |
| 59, 79, 89 | 9 |
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| G.1 | 33288 | |||||||||||
| G.2 | 7473709040 | |||||||||||
| G.3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| G.4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| G.5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| G.6 | 481411189 | |||||||||||
| G.7 | 54160391 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 11, 81, 91 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24, 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06, 16, 26 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF | ||||||||||||
| ĐB | 30328 | |||||||||||
| G.1 | 16643 | |||||||||||
| G.2 | 0674579482 | |||||||||||
| G.3 | 009819095909681718658406392739 | |||||||||||
| G.4 | 3022482579012729 | |||||||||||
| G.5 | 335337762498332491160964 | |||||||||||
| G.6 | 221602786 | |||||||||||
| G.7 | 52948267 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 81, 81 | 1 |
| 02, 22, 52, 82, 82 | 2 |
| 43, 53, 63 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 25, 45, 65 | 5 |
| 16, 76, 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |
| 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY | ||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||
| G.1 | 31053 | |||||||||||
| G.2 | 0291826414 | |||||||||||
| G.3 | 084196992096611900034908518235 | |||||||||||
| G.4 | 7732293779480695 | |||||||||||
| G.5 | 760746546131411638693213 | |||||||||||
| G.6 | 305626542 | |||||||||||
| G.7 | 44046710 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 32, 42, 42 | 2 |
| 03, 13, 53 | 3 |
| 04, 14, 44, 54 | 4 |
| 05, 35, 85, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 37, 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| G.1 | 72224 | |||||||||||
| G.2 | 0485134366 | |||||||||||
| G.3 | 909462343186643978980257567447 | |||||||||||
| G.4 | 5081353953149141 | |||||||||||
| G.5 | 311783567751461794841491 | |||||||||||
| G.6 | 867355653 | |||||||||||
| G.7 | 53890641 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 41, 41, 51, 51, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 24, 84 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 06, 46, 56, 66 | 6 |
| 17, 17, 47, 67 | 7 |
| 98 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | ||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| G.1 | 28235 | |||||||||||
| G.2 | 8261447824 | |||||||||||
| G.3 | 333862338509503435826024304348 | |||||||||||
| G.4 | 2251105334319308 | |||||||||||
| G.5 | 396979275509288947811038 | |||||||||||
| G.6 | 237580604 | |||||||||||
| G.7 | 90892659 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 31, 51, 51, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 43, 53 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 09, 59, 69, 89, 89 | 9 |
| 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY | ||||||||||||
| ĐB | 55473 | |||||||||||
| G.1 | 64870 | |||||||||||
| G.2 | 6861277718 | |||||||||||
| G.3 | 526201906200416152688693343655 | |||||||||||
| G.4 | 2733348083274199 | |||||||||||
| G.5 | 067405665241430415459354 | |||||||||||
| G.6 | 280841911 | |||||||||||
| G.7 | 70342441 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 41, 41, 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 70, 80, 80 | 0 |
| 11, 41, 41, 41 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 33, 33, 73 | 3 |
| 04, 24, 34, 54, 74 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 99 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotructuyen.xyz
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |