20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
G.1 | 31498 | |||||||||||
G.2 | 1801549463 | |||||||||||
G.3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
G.4 | 8351975725704230 | |||||||||||
G.5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
G.6 | 921200785 | |||||||||||
G.7 | 26862099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93, 97, 98, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 40, 70, 70 | 0 |
01, 21, 51 | 1 |
2 | |
63, 93 | 3 |
34, 84 | 4 |
15, 75, 85 | 5 |
26, 46, 86 | 6 |
57, 97 | 7 |
28, 98, 98 | 8 |
09, 99, 99 | 9 |
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
G.1 | 63847 | |||||||||||
G.2 | 5170489733 | |||||||||||
G.3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
G.4 | 2142158627786332 | |||||||||||
G.5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
G.6 | 054788681 | |||||||||||
G.7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 32, 33, 35, 37, 38 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 81, 84, 86, 86, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 81 | 1 |
32, 42, 62, 72 | 2 |
33 | 3 |
04, 04, 04, 54, 64, 84 | 4 |
35 | 5 |
46, 86, 86 | 6 |
07, 37, 47, 67 | 7 |
28, 38, 48, 78, 88 | 8 |
79 | 9 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 3032475329 | |||||||||||
G.3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G.4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G.5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G.6 | 629694573 | |||||||||||
G.7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66 |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
41, 81 | 1 |
12 | 2 |
13, 63, 63, 73, 93 | 3 |
24, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
66, 66, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 29, 29, 99 | 9 |
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
G.1 | 91720 | |||||||||||
G.2 | 2739657060 | |||||||||||
G.3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
G.4 | 8415407952601164 | |||||||||||
G.5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
G.6 | 809699248 | |||||||||||
G.7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 60, 60, 70 | 0 |
1 | |
02, 12, 62 | 2 |
23, 83 | 3 |
34, 64 | 4 |
15, 55 | 5 |
16, 26, 66, 96, 96 | 6 |
7 | |
08, 48, 78 | 8 |
09, 59, 79, 79, 99 | 9 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 6879941624 | |||||||||||
G.3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
G.4 | 8867625438875527 | |||||||||||
G.5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
G.6 | 069541855 | |||||||||||
G.7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 23, 24, 26, 26, 27, 27 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | |
8 | 85, 85, 85, 87 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 41 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
55, 85, 85, 85, 95 | 5 |
26, 26, 36 | 6 |
27, 27, 37, 37, 47, 67, 87 | 7 |
48, 68 | 8 |
69, 99 | 9 |
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
G.1 | 20681 | |||||||||||
G.2 | 5769720223 | |||||||||||
G.3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
G.4 | 3547516717598386 | |||||||||||
G.5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
G.6 | 848661910 | |||||||||||
G.7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 43, 44, 47, 47, 48 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 72, 72, 73, 77, 79 |
8 | 81, 85, 86, 87 |
9 | 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 81, 91 | 1 |
52, 72, 72, 72, 92 | 2 |
23, 43, 73 | 3 |
44 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
47, 47, 67, 77, 87, 97 | 7 |
48, 58 | 8 |
19, 19, 59, 79 | 9 |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
G.1 | 90196 | |||||||||||
G.2 | 7458547240 | |||||||||||
G.3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
G.4 | 4299528921238039 | |||||||||||
G.5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
G.6 | 390759731 | |||||||||||
G.7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 31, 38, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 90 | 0 |
01, 31 | 1 |
12, 22, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
4 | |
05, 85 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
7 | |
18, 38, 78, 78 | 8 |
29, 39, 39, 59, 59, 89, 99 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotructuyen.xyz
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |