| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| G.1 | 24099 | |||||||||||
| G.2 | 5553171590 | |||||||||||
| G.3 | 347087131417048801303208688432 | |||||||||||
| G.4 | 4429066830967372 | |||||||||||
| G.5 | 795973830254331694463893 | |||||||||||
| G.6 | 613300732 | |||||||||||
| G.7 | 56783275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32, 32, 32, 32, 72 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 46, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 48, 68, 78 | 8 |
| 29, 59, 99 | 9 |
| 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH | ||||||||||||
| ĐB | 74522 | |||||||||||
| G.1 | 70592 | |||||||||||
| G.2 | 5748968602 | |||||||||||
| G.3 | 867188498837198603517271729855 | |||||||||||
| G.4 | 0529080873718648 | |||||||||||
| G.5 | 345710964779917296483493 | |||||||||||
| G.6 | 956313547 | |||||||||||
| G.7 | 75942431 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 51, 71 | 1 |
| 02, 22, 72, 92 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 17, 47, 57 | 7 |
| 08, 18, 48, 48, 88, 98 | 8 |
| 29, 79, 89 | 9 |
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | ||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| G.1 | 17449 | |||||||||||
| G.2 | 2276201934 | |||||||||||
| G.3 | 617774344129734749409702822603 | |||||||||||
| G.4 | 0057301167086131 | |||||||||||
| G.5 | 659668488646833469313871 | |||||||||||
| G.6 | 752063164 | |||||||||||
| G.7 | 48165019 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 46, 48, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 90 | 0 |
| 11, 31, 31, 41, 71 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 03, 63 | 3 |
| 34, 34, 34, 64 | 4 |
| 5 | |
| 16, 46, 96 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 28, 48, 48 | 8 |
| 19, 49 | 9 |
| 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR | ||||||||||||
| ĐB | 35644 | |||||||||||
| G.1 | 44080 | |||||||||||
| G.2 | 7898450748 | |||||||||||
| G.3 | 895133066956530968639952017862 | |||||||||||
| G.4 | 4957109537299646 | |||||||||||
| G.5 | 551682634726610782168450 | |||||||||||
| G.6 | 878021893 | |||||||||||
| G.7 | 77347020 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 62, 63, 63, 69 |
| 7 | 70, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 30, 50, 70, 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13, 63, 63, 93 | 3 |
| 34, 44, 84 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 16, 26, 46 | 6 |
| 07, 57, 77 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH | ||||||||||||
| ĐB | 36917 | |||||||||||
| G.1 | 00086 | |||||||||||
| G.2 | 9452827073 | |||||||||||
| G.3 | 946765600109335016168482329693 | |||||||||||
| G.4 | 6212296465514238 | |||||||||||
| G.5 | 129339183924886498170964 | |||||||||||
| G.6 | 023967517 | |||||||||||
| G.7 | 19854071 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 17, 17, 17, 18, 19 |
| 2 | 23, 23, 24, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 51, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 23, 23, 73, 93, 93 | 3 |
| 24, 64, 64, 64 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 16, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 17, 67 | 7 |
| 18, 28, 38 | 8 |
| 19 | 9 |
| 12EZ - 2EZ - 7EZ - 4EZ - 10EZ - 13EZ | ||||||||||||
| ĐB | 01939 | |||||||||||
| G.1 | 77200 | |||||||||||
| G.2 | 7661206154 | |||||||||||
| G.3 | 631607561741941019831979087235 | |||||||||||
| G.4 | 8355361470748014 | |||||||||||
| G.5 | 182716450126840040482770 | |||||||||||
| G.6 | 544687080 | |||||||||||
| G.7 | 89617671 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 60, 70, 80, 90 | 0 |
| 41, 61, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 14, 44, 54, 74 | 4 |
| 35, 45, 55 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 17, 27, 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| G.1 | 02550 | |||||||||||
| G.2 | 2581757031 | |||||||||||
| G.3 | 095931585394852746343031433169 | |||||||||||
| G.4 | 7064351774836163 | |||||||||||
| G.5 | 070464952417818933326578 | |||||||||||
| G.6 | 031622103 | |||||||||||
| G.7 | 95028406 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06 |
| 1 | 14, 17, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 31, 32, 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 53, 57 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 93, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31, 31 | 1 |
| 02, 22, 32, 52 | 2 |
| 03, 53, 63, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 34, 64, 84 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 17, 17, 57 | 7 |
| 78 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotructuyen.xyz
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |