| G.8 | 16 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 7910 5064 5020 |
| G.5 | 0046 |
| G.4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
| G.3 | 77043 36321 |
| G.2 | 95289 |
| G.1 | 66715 |
| ĐB | 399936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 2 | |
| 43 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 15, 55, 95 | 5 |
| 16, 36, 36, 46 | 6 |
| 7 | |
| 48 | 8 |
| 89, 89 | 9 |
| G.8 | 47 |
| G.7 | 972 |
| G.6 | 4083 2702 5963 |
| G.5 | 0967 |
| G.4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| G.3 | 03737 19007 |
| G.2 | 16464 |
| G.1 | 48238 |
| ĐB | 689975 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 02, 72 | 2 |
| 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 75, 95, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 37, 47, 47, 67 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 6883 9774 8737 |
| G.5 | 6931 |
| G.4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G.3 | 62314 61179 |
| G.2 | 77601 |
| G.1 | 83587 |
| ĐB | 068840 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 37, 57, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29, 39, 79 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 842 |
| G.6 | 1678 8160 8757 |
| G.5 | 3844 |
| G.4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| G.3 | 93773 96756 |
| G.2 | 20446 |
| G.1 | 55302 |
| ĐB | 462811 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 56, 57, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 02, 42, 62 | 2 |
| 73 | 3 |
| 44 | 4 |
| 95 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 57, 57 | 7 |
| 38, 78, 88 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 65 |
| G.7 | 575 |
| G.6 | 0304 8285 0031 |
| G.5 | 3603 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G.3 | 79979 14357 |
| G.2 | 59777 |
| G.1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 31 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 03, 23 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 65, 75, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 39, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 586 |
| G.6 | 6187 1251 6933 |
| G.5 | 9840 |
| G.4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G.3 | 57707 91953 |
| G.2 | 95335 |
| G.1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 2 | |
| 33, 33, 53 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 77, 87 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 308 |
| G.6 | 3010 6759 3390 |
| G.5 | 2440 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G.3 | 21927 06414 |
| G.2 | 15009 |
| G.1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 40, 60, 90, 90 | 0 |
| 81 | 1 |
| 72 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 5 | |
| 56, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 49, 59, 89 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.