G.8 | 46 |
G.7 | 625 |
G.6 | 4599 5065 3015 |
G.5 | 8075 |
G.4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
G.3 | 88181 62950 |
G.2 | 91246 |
G.1 | 53298 |
ĐB | 303033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 25, 26 |
3 | 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 82, 87 |
9 | 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
81 | 1 |
82 | 2 |
13, 33, 93 | 3 |
4 | |
15, 25, 65, 75, 75 | 5 |
26, 46, 46 | 6 |
87 | 7 |
98 | 8 |
59, 99 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 600 |
G.6 | 2671 7935 5262 |
G.5 | 6296 |
G.4 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
G.3 | 55561 10117 |
G.2 | 75819 |
G.1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 60 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
62 | 2 |
53, 83, 93 | 3 |
34, 44, 44 | 4 |
35 | 5 |
96 | 6 |
17 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 296 |
G.6 | 9318 2618 4100 |
G.5 | 7308 |
G.4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G.3 | 43698 75361 |
G.2 | 73509 |
G.1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 61 | 1 |
82 | 2 |
53, 83 | 3 |
34 | 4 |
65, 85 | 5 |
96 | 6 |
37 | 7 |
08, 18, 18, 18, 28, 98 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 973 |
G.6 | 2386 3636 4109 |
G.5 | 1752 |
G.4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G.3 | 75394 75880 |
G.2 | 47666 |
G.1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 82, 84, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
51 | 1 |
22, 22, 42, 52, 82 | 2 |
73 | 3 |
44, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
36, 36, 66, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19 | 9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 743 |
G.6 | 9497 8628 1090 |
G.5 | 0161 |
G.4 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
G.3 | 02377 77523 |
G.2 | 13383 |
G.1 | 27278 |
ĐB | 921662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 21, 23, 28 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 77, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
21, 21, 61 | 1 |
62 | 2 |
23, 43, 83 | 3 |
44 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
77, 77, 97 | 7 |
28, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 693 |
G.6 | 5384 4591 0556 |
G.5 | 2453 |
G.4 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
G.3 | 20237 54793 |
G.2 | 75779 |
G.1 | 08277 |
ĐB | 602156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 37, 37 |
4 | |
5 | 53, 54, 56, 56 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 93, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
12 | 2 |
13, 53, 93, 93 | 3 |
54, 84 | 4 |
85, 95 | 5 |
06, 16, 56, 56 | 6 |
37, 37, 77 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 631 |
G.6 | 8806 2359 6642 |
G.5 | 1689 |
G.4 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
G.3 | 91620 53138 |
G.2 | 89407 |
G.1 | 50032 |
ĐB | 080332 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 32, 32, 33, 38, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
21, 31 | 1 |
32, 32, 42 | 2 |
33, 93 | 3 |
44, 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
07, 77 | 7 |
38, 38, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
XS Kon Tum - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKT được công bố vào lúc 17:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày, XSKT hàng tuần, quay thử xổ số Kon Tum, dự đoán XSKT chính xác
KQXSKT được Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum công khai quay thưởng tại 198 Bà Triệu, Quang Trung, Kon Tum.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.