G.8 | 05 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 4661 |
G.4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 59967 36542 |
G.2 | 66099 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 12, 12 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 42, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 82, 82 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
61 | 1 |
12, 12, 42, 62, 82, 82 | 2 |
53 | 3 |
44, 64, 94 | 4 |
05, 05, 25 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 821 |
G.6 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 5298 |
G.4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 33125 14178 |
G.2 | 32565 |
G.1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | |
2 | 21, 25, 28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 72, 73, 77, 78 |
8 | |
9 | 90, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
21 | 1 |
52, 72 | 2 |
73 | 3 |
4 | |
25, 65 | 5 |
06 | 6 |
67, 77 | 7 |
08, 28, 68, 78, 98, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 06394 23231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
31 | 1 |
02, 52, 52 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
94 | 4 |
75, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 104 |
G.6 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 8626 |
G.4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 26088 79943 |
G.2 | 09012 |
G.1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 51 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
13, 13, 23, 43 | 3 |
04, 14, 14, 14 | 4 |
5 | |
26, 96 | 6 |
57 | 7 |
88 | 8 |
9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 935 |
G.6 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1258 |
G.4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 52336 73312 |
G.2 | 64945 |
G.1 | 24917 |
ĐB | 103117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 35, 35, 36 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11 | 1 |
12, 92 | 2 |
03, 63 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 35, 45 | 5 |
36, 96 | 6 |
17, 17 | 7 |
48, 48, 58 | 8 |
9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 198 |
G.6 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 4405 |
G.4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 04029 01746 |
G.2 | 28765 |
G.1 | 63962 |
ĐB | 741976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 81 | 1 |
52, 62 | 2 |
93 | 3 |
44, 54 | 4 |
05, 65 | 5 |
26, 46, 76 | 6 |
67, 67 | 7 |
78, 98 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 305 |
G.6 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 0393 |
G.4 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 42285 81973 |
G.2 | 96968 |
G.1 | 03001 |
ĐB | 457163 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 91, 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 81, 91, 91 | 1 |
2 | |
63, 73, 83, 93 | 3 |
04 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
38, 48, 48, 68 | 8 |
19 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.