| G.8 | 33 |
| G.7 | 657 |
| G.6 | 0379 4090 6204 |
| G.5 | 5956 |
| G.4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| G.3 | 88519 93164 |
| G.2 | 23065 |
| G.1 | 54196 |
| ĐB | 111831 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 55, 56, 57 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 2 | |
| 03, 33 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 55, 65, 85 | 5 |
| 26, 56, 96 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 79 | 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 377 |
| G.6 | 3179 3755 8169 |
| G.5 | 8215 |
| G.4 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G.3 | 94386 52087 |
| G.2 | 31993 |
| G.1 | 21556 |
| ĐB | 377102 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 82 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35, 35, 45, 55 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 57, 77, 87, 97 | 7 |
| 8 | |
| 69, 79 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 2837 4099 9211 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G.3 | 47179 51885 |
| G.2 | 37682 |
| G.1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 73, 79 |
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 11, 21 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 6 | |
| 37 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 19, 59, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 65 |
| G.7 | 669 |
| G.6 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 5152 |
| G.4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 75710 30192 |
| G.2 | 48353 |
| G.1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 1 | |
| 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 94, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 69 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 7013 8752 1877 |
| G.5 | 1148 |
| G.4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G.3 | 80233 82965 |
| G.2 | 56281 |
| G.1 | 67213 |
| ĐB | 570708 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 81 | 1 |
| 52 | 2 |
| 13, 13, 33, 73 | 3 |
| 4 | |
| 65 | 5 |
| 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 08, 48 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 208 |
| G.6 | 3173 1796 3546 |
| G.5 | 5386 |
| G.4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G.3 | 74720 24705 |
| G.2 | 10004 |
| G.1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 92 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 04, 04, 34, 44 | 4 |
| 05 | 5 |
| 46, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 58 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 09 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 6811 0976 2144 |
| G.5 | 2902 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G.3 | 74963 96646 |
| G.2 | 22113 |
| G.1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 |
| 1 | 11, 11, 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 11, 11 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 23, 63 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 5 | |
| 06, 46, 76 | 6 |
| 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.