KQXS Miền Bắc ngày 8/11/2026 |
||||||||||||
| 12KY - 7KY - 13KY - 6KY - 5KY - 3KY | ||||||||||||
| ĐB | 38926 | |||||||||||
| G.1 | 80190 | |||||||||||
| G.2 | 38938 92201 | |||||||||||
| G.3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 | |||||||||||
| G.4 | 4697 6832 4405 0404 | |||||||||||
| G.5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 | |||||||||||
| G.6 | 008 982 851 | |||||||||||
| G.7 | 47 87 89 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 44, 45, 47 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 90, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 01, 41, 51 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 44 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 26, 56, 96 | 6 |
| 07, 17, 47, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 28, 38 | 8 |
| 59, 79, 89 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 7/11/2026 |
||||||||||||
| 2KX - 1KX - 6KX - 9KX - 8KX - 11KX | ||||||||||||
| ĐB | 95014 | |||||||||||
| G.1 | 68396 | |||||||||||
| G.2 | 89608 87511 | |||||||||||
| G.3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 | |||||||||||
| G.4 | 5999 0863 3360 3300 | |||||||||||
| G.5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 | |||||||||||
| G.6 | 363 153 462 | |||||||||||
| G.7 | 86 16 12 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 12, 62, 62 | 2 |
| 23, 43, 53, 63, 63, 73 | 3 |
| 04, 14, 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 99 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 6/11/2026 |
||||||||||||
| 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV | ||||||||||||
| ĐB | 62477 | |||||||||||
| G.1 | 07782 | |||||||||||
| G.2 | 37310 33487 | |||||||||||
| G.3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 | |||||||||||
| G.4 | 8619 2884 4634 4428 | |||||||||||
| G.5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 | |||||||||||
| G.6 | 474 552 252 | |||||||||||
| G.7 | 93 70 78 73 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78, 78 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 1 | |
| 22, 52, 52, 72, 82 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 34, 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28, 78, 78 | 8 |
| 19, 19, 29, 69, 99 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 5/11/2026 |
||||||||||||
| 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU | ||||||||||||
| ĐB | 24502 | |||||||||||
| G.1 | 42500 | |||||||||||
| G.2 | 77123 96856 | |||||||||||
| G.3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 | |||||||||||
| G.4 | 7734 9571 2907 3433 | |||||||||||
| G.5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 | |||||||||||
| G.6 | 434 594 167 | |||||||||||
| G.7 | 63 53 03 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 30, 40 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | 3 |
| 34, 34, 44, 94, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 4/11/2026 |
||||||||||||
| 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT | ||||||||||||
| ĐB | 53046 | |||||||||||
| G.1 | 03675 | |||||||||||
| G.2 | 54864 65886 | |||||||||||
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 | |||||||||||
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 | |||||||||||
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 | |||||||||||
| G.6 | 888 762 417 | |||||||||||
| G.7 | 79 13 35 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62, 92 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 24, 64, 84 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 26, 46, 46, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 17, 67, 87, 87 | 7 |
| 48, 88 | 8 |
| 59, 79 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 3/11/2026 |
||||||||||||
| 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS | ||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||
| G.1 | 97971 | |||||||||||
| G.2 | 74724 08655 | |||||||||||
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 | |||||||||||
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 | |||||||||||
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 | |||||||||||
| G.6 | 256 951 214 | |||||||||||
| G.7 | 00 13 98 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13, 13 | 3 |
| 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 16, 46, 56, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 2/11/2026 |
||||||||||||
| 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | ||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||
| G.1 | 26381 | |||||||||||
| G.2 | 30162 73724 | |||||||||||
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 | |||||||||||
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 | |||||||||||
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 | |||||||||||
| G.6 | 945 533 795 | |||||||||||
| G.7 | 76 64 06 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 22, 62, 72 | 2 |
| 33, 43, 53, 83 | 3 |
| 24, 34, 64, 64 | 4 |
| 25, 45, 95 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 29, 79, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.