KQXS Miền Bắc ngày 24/9/2026 |
||||||||||||
| 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU | ||||||||||||
| ĐB | 78196 | |||||||||||
| G.1 | 91282 | |||||||||||
| G.2 | 68753 84293 | |||||||||||
| G.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 | |||||||||||
| G.4 | 3789 5569 2524 0483 | |||||||||||
| G.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 | |||||||||||
| G.6 | 970 276 920 | |||||||||||
| G.7 | 40 28 16 11 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 11, 16, 16 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 90 | 0 |
| 11, 21, 21 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 53, 83, 93 | 3 |
| 04, 24, 64 | 4 |
| 35, 55, 85 | 5 |
| 06, 16, 16, 76, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28 | 8 |
| 69, 89, 99 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 23/9/2026 |
||||||||||||
| 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| G.1 | 23650 | |||||||||||
| G.2 | 60738 52745 | |||||||||||
| G.3 | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 | |||||||||||
| G.4 | 9109 5019 9268 2494 | |||||||||||
| G.5 | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 | |||||||||||
| G.6 | 188 567 903 | |||||||||||
| G.7 | 34 21 60 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 60 | 0 |
| 21 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 24, 34, 94 | 4 |
| 15, 35, 45, 85, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 57, 67, 87 | 7 |
| 38, 68, 78, 88 | 8 |
| 09, 19, 89, 89 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 22/9/2026 |
||||||||||||
| 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS | ||||||||||||
| ĐB | 31922 | |||||||||||
| G.1 | 68392 | |||||||||||
| G.2 | 42192 98961 | |||||||||||
| G.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 | |||||||||||
| G.4 | 3748 6738 0334 1736 | |||||||||||
| G.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 | |||||||||||
| G.6 | 651 911 839 | |||||||||||
| G.7 | 92 07 35 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 51, 51, 61, 61 | 1 |
| 22, 92, 92, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 44, 44, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 06, 36, 46 | 6 |
| 07, 67, 67 | 7 |
| 18, 38, 48 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 21/9/2026 |
||||||||||||
| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| G.1 | 24099 | |||||||||||
| G.2 | 55531 71590 | |||||||||||
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 | |||||||||||
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 | |||||||||||
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 | |||||||||||
| G.6 | 613 300 732 | |||||||||||
| G.7 | 56 78 32 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32, 32, 32, 32, 72 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 46, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 48, 68, 78 | 8 |
| 29, 59, 99 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 20/9/2026 |
||||||||||||
| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | ||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||
| G.1 | 52848 | |||||||||||
| G.2 | 68071 27412 | |||||||||||
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 | |||||||||||
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 | |||||||||||
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 | |||||||||||
| G.6 | 764 115 965 | |||||||||||
| G.7 | 50 28 71 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 71, 71 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 34, 44, 64, 64, 74 | 4 |
| 15, 35, 35, 55, 65, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 28, 38, 48, 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 19/9/2026 |
||||||||||||
| 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP | ||||||||||||
| ĐB | 73412 | |||||||||||
| G.1 | 03514 | |||||||||||
| G.2 | 53198 75906 | |||||||||||
| G.3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 | |||||||||||
| G.4 | 0277 3386 8578 9159 | |||||||||||
| G.5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 | |||||||||||
| G.6 | 875 772 057 | |||||||||||
| G.7 | 73 55 76 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 55, 55, 56, 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 52, 72, 72 | 2 |
| 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 45, 55, 55, 75 | 5 |
| 06, 56, 76, 86 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 59, 79, 79 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 18/9/2026 |
||||||||||||
| 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN | ||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| G.1 | 36132 | |||||||||||
| G.2 | 55032 00823 | |||||||||||
| G.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 | |||||||||||
| G.4 | 3776 7346 7077 4853 | |||||||||||
| G.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 | |||||||||||
| G.6 | 132 842 745 | |||||||||||
| G.7 | 40 93 79 82 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 32, 32, 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 36, 46, 56, 76, 96, 96 | 6 |
| 37, 37, 67, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 29, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.