| G.8 | 13 |
| G.7 | 231 |
| G.6 | 5338 7012 7437 |
| G.5 | 3317 |
| G.4 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| G.3 | 59735 54509 |
| G.2 | 68933 |
| G.1 | 03210 |
| ĐB | 084040 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 70 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 09, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 07 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 6874 6479 1386 |
| G.5 | 3489 |
| G.4 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G.3 | 46191 02704 |
| G.2 | 23908 |
| G.1 | 57583 |
| ĐB | 721539 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 |
| 8 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04, 44, 74, 74 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 07, 77, 87 | 7 |
| 08, 08 | 8 |
| 39, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 107 |
| G.6 | 4928 4136 9915 |
| G.5 | 4191 |
| G.4 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G.3 | 10703 68570 |
| G.2 | 68824 |
| G.1 | 37115 |
| ĐB | 031890 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 53 | 3 |
| 24, 34, 44 | 4 |
| 15, 15, 25, 35, 55 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 07 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 129 |
| G.6 | 1506 5662 9624 |
| G.5 | 9169 |
| G.4 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G.3 | 77989 61907 |
| G.2 | 24493 |
| G.1 | 48431 |
| ĐB | 171770 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 31, 31 | 1 |
| 12, 62, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 24, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 06, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 8 | |
| 29, 69, 89 | 9 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 228 |
| G.6 | 1192 6066 6789 |
| G.5 | 3270 |
| G.4 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G.3 | 72214 50292 |
| G.2 | 15680 |
| G.1 | 60244 |
| ĐB | 417882 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 80, 82, 84, 87, 89 |
| 9 | 90, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 72, 82, 92, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 44, 44, 84 | 4 |
| 55 | 5 |
| 66 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 252 |
| G.6 | 6683 9386 3012 |
| G.5 | 6477 |
| G.4 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G.3 | 64827 40399 |
| G.2 | 61240 |
| G.1 | 95440 |
| ĐB | 254403 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 40, 46, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 82, 83, 86 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 1 | |
| 12, 52, 82, 82, 92 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 5 | |
| 46, 86 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 39, 99 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 947 |
| G.6 | 2029 4629 3509 |
| G.5 | 8504 |
| G.4 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G.3 | 60076 61855 |
| G.2 | 97389 |
| G.1 | 37378 |
| ĐB | 783153 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 76, 77, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 53, 53 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 25, 55, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 17, 47, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 29, 29, 89 | 9 |
XS Ninh Thuận - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSNT được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày, XSNT hàng tuần, quay thử xổ số Ninh Thuận, dự đoán XSNT chính xác
KQXSNT được Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công khai quay thưởng tại Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.