G.8 | 65 |
G.7 | 366 |
G.6 | 8681 3865 7136 |
G.5 | 9506 |
G.4 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G.3 | 80112 98791 |
G.2 | 06754 |
G.1 | 98899 |
ĐB | 838992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 31, 36 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 64, 65, 65, 66 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 91, 92, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 81, 91 | 1 |
12, 92 | 2 |
23 | 3 |
44, 54, 64, 94 | 4 |
65, 65 | 5 |
06, 36, 66 | 6 |
07 | 7 |
08 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 664 |
G.6 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 1865 |
G.4 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 50436 05816 |
G.2 | 66225 |
G.1 | 04203 |
ĐB | 447539 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 62, 64, 65, 69 |
7 | |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 62, 92 | 2 |
03, 03 | 3 |
64 | 4 |
25, 65, 85 | 5 |
16, 36 | 6 |
97 | 7 |
8 | |
39, 69 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 564 |
G.6 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 6557 |
G.4 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 32083 10310 |
G.2 | 43586 |
G.1 | 03110 |
ĐB | 259354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 86 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
01, 91 | 1 |
02 | 2 |
83 | 3 |
54, 64 | 4 |
05 | 5 |
56, 86 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
8 | |
29, 49, 69, 79 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 737 |
G.6 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 9196 |
G.4 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 00618 67719 |
G.2 | 38160 |
G.1 | 74473 |
ĐB | 333007 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07, 07 |
1 | 12, 18, 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 81, 84 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
81 | 1 |
12, 42 | 2 |
73 | 3 |
84 | 4 |
25 | 5 |
06, 26, 96 | 6 |
07, 07, 37, 37 | 7 |
18 | 8 |
19, 39 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 574 |
G.6 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 1636 |
G.4 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G.3 | 94525 31365 |
G.2 | 28404 |
G.1 | 06170 |
ĐB | 918148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 21, 25 |
3 | 32, 35, 36, 38 |
4 | 41, 48 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 70, 74, 74, 77 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21, 41 | 1 |
32, 82 | 2 |
3 | |
04, 74, 74, 94 | 4 |
15, 25, 35, 65 | 5 |
36 | 6 |
07, 77 | 7 |
38, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 933 |
G.6 | 7540 7344 2449 |
G.5 | 4191 |
G.4 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G.3 | 00241 49783 |
G.2 | 33024 |
G.1 | 74867 |
ĐB | 299820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 20, 24 |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 41, 43, 44, 44, 45, 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 70 | 0 |
41, 91 | 1 |
92 | 2 |
33, 43, 83 | 3 |
24, 44, 44 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
17, 37, 67 | 7 |
88 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 952 |
G.6 | 8914 7905 4843 |
G.5 | 0872 |
G.4 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G.3 | 53903 40288 |
G.2 | 47379 |
G.1 | 39335 |
ĐB | 310585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 14, 15, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34, 35, 37 |
4 | 41, 43 |
5 | 52, 55 |
6 | |
7 | 72, 79 |
8 | 85, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
41 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 43 | 3 |
14, 34 | 4 |
05, 15, 35, 55, 85 | 5 |
6 | |
17, 37 | 7 |
88 | 8 |
19, 79 | 9 |
SXBTH - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTH được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTH 30 ngày, XSBTH hàng tuần, quay thử xổ số Bình Thuận, dự đoán XSBTH chính xác
KQXSBTH được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công khai quay thưởng tại 343 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.