Lô gan Bình Thuận

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 5/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46 23/5/2024 27 24
98 13/6/2024 24 32
13 27/6/2024 22 21
51 4/7/2024 21 29
87 11/7/2024 20 27
50 25/7/2024 18 23
68 8/8/2024 16 36
71 15/8/2024 15 35
76 15/8/2024 15 25
75 29/8/2024 13 27
47 5/9/2024 12 36
58 12/9/2024 11 32
63 12/9/2024 11 31
90 19/9/2024 10 22
93 19/9/2024 10 39
09 19/9/2024 10 19

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09-90 19/9/2024 10 14
59-95 3/10/2024 8 16
89-98 3/10/2024 8 14
78-87 10/10/2024 7 14
27-72 17/10/2024 6 14
67-76 24/10/2024 5 22
34-43 24/10/2024 5 16
17-71 24/10/2024 5 24
33-88 24/10/2024 5 12
15-51 31/10/2024 4 18
28-82 31/10/2024 4 15
04-40 31/10/2024 4 18
35-53 31/10/2024 4 17
47-74 31/10/2024 4 15
48-84 7/11/2024 3 15
00-55 7/11/2024 3 15
24-42 7/11/2024 3 11

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
36 46 24/9/2015 đến 11/8/2016 7/11/2024
54 46 26/7/2018 đến 13/6/2019 14/11/2024
83 45 14/1/2016 đến 24/11/2016 21/11/2024
91 44 14/6/2012 đến 18/4/2013 21/11/2024
88 43 23/7/2015 đến 19/5/2016 31/10/2024
74 43 17/11/2011 đến 13/9/2012 14/11/2024
80 43 24/7/2014 đến 21/5/2015 28/11/2024
21 42 3/2/2011 đến 24/11/2011 28/11/2024
17 39 24/3/2011 đến 22/12/2011 28/11/2024
93 39 11/8/2011 đến 10/5/2012 19/9/2024
97 39 26/9/2013 đến 26/6/2014 14/11/2024
12 38 3/9/2020 đến 27/5/2021 10/10/2024
55 38 30/8/2012 đến 23/5/2013 28/11/2024
18 37 20/4/2017 đến 4/1/2018 27/6/2024
47 36 20/8/2020 đến 29/4/2021 17/10/2024
94 36 23/7/2009 đến 1/4/2010 31/10/2024
68 36 18/2/2010 đến 28/10/2010 21/11/2024
67 35 19/12/2019 đến 17/9/2020 24/10/2024
71 35 6/4/2017 đến 7/12/2017 7/11/2024
78 35 9/5/2013 đến 9/1/2014 7/11/2024
73 34 29/9/2016 đến 25/5/2017 24/10/2024
61 34 12/5/2022 đến 5/1/2023 31/10/2024
59 34 9/7/2009 đến 4/3/2010 26/9/2024
66 34 8/8/2013 đến 3/4/2014 28/11/2024
30 33 20/10/2011 đến 7/6/2012 24/10/2024
56 33 10/6/2010 đến 27/1/2011 21/11/2024
19 33 25/9/2014 đến 14/5/2015 7/11/2024
01 32 16/3/2017 đến 26/10/2017 26/9/2024
98 32 22/11/2018 đến 4/7/2019 10/10/2024
58 32 10/5/2018 đến 20/12/2018 14/11/2024
49 31 20/12/2018 đến 25/7/2019 21/11/2024
95 31 9/3/2017 đến 12/10/2017 28/11/2024
14 31 17/12/2009 đến 22/7/2010 31/10/2024
63 31 7/6/2018 đến 10/1/2019 24/10/2024
43 31 13/7/2017 đến 15/2/2018 17/10/2024
70 31 28/2/2013 đến 3/10/2013 31/10/2024
15 31 16/6/2011 đến 19/1/2012 28/11/2024
44 31 1/2/2018 đến 6/9/2018 14/11/2024
29 31 7/10/2010 đến 12/5/2011 31/10/2024
31 30 15/11/2018 đến 13/6/2019 21/11/2024
02 30 28/3/2019 đến 24/10/2019 24/10/2024
28 30 16/6/2016 đến 12/1/2017 21/11/2024
51 29 12/10/2017 đến 3/5/2018 7/11/2024
04 29 25/2/2016 đến 15/9/2016 24/10/2024
05 29 8/4/2021 đến 10/2/2022 28/11/2024
08 29 20/11/2014 đến 11/6/2015 24/10/2024
26 29 2/6/2016 đến 22/12/2016 23/5/2024
41 29 29/7/2010 đến 17/2/2011 5/9/2024
40 29 31/12/2020 đến 4/11/2021 31/10/2024
79 28 26/2/2015 đến 10/9/2015 14/11/2024
53 28 22/10/2020 đến 6/5/2021 25/7/2024
82 28 13/10/2011 đến 26/4/2012 4/7/2024
24 28 13/7/2017 đến 25/1/2018 17/10/2024
38 28 10/12/2020 đến 24/6/2021 26/9/2024
84 27 9/7/2015 đến 14/1/2016 28/11/2024
77 27 6/10/2022 đến 13/4/2023 17/10/2024
75 27 25/7/2019 đến 30/1/2020 14/11/2024
57 27 14/10/2010 đến 21/4/2011 14/11/2024
87 27 5/4/2018 đến 11/10/2018 12/9/2024
52 26 9/5/2019 đến 7/11/2019 3/10/2024
34 26 9/4/2015 đến 8/10/2015 7/11/2024
72 26 29/4/2010 đến 28/10/2010 3/10/2024
39 26 22/8/2019 đến 20/2/2020 21/11/2024
32 25 3/10/2013 đến 27/3/2014 12/9/2024
10 25 21/6/2018 đến 13/12/2018 28/11/2024
76 25 25/11/2021 đến 19/5/2022 28/11/2024
96 25 25/11/2021 đến 19/5/2022 28/11/2024
37 25 6/6/2019 đến 28/11/2019 24/10/2024
86 25 5/8/2010 đến 27/1/2011 8/8/2024
65 25 2/2/2017 đến 27/7/2017 21/11/2024
46 24 9/6/2022 đến 24/11/2022 31/10/2024
11 24 24/3/2022 đến 8/9/2022 15/8/2024
07 24 24/12/2015 đến 9/6/2016 17/10/2024
48 24 28/11/2019 đến 11/6/2020 7/11/2024
99 24 22/9/2022 đến 9/3/2023 31/10/2024
06 24 23/6/2022 đến 8/12/2022 29/8/2024
69 24 13/12/2012 đến 30/5/2013 15/8/2024
23 23 11/2/2010 đến 22/7/2010 14/11/2024
20 23 20/10/2011 đến 29/3/2012 10/10/2024
27 23 17/3/2016 đến 25/8/2016 14/11/2024
03 23 16/1/2014 đến 26/6/2014 21/11/2024
60 23 6/9/2018 đến 14/2/2019 28/11/2024
45 23 11/4/2013 đến 19/9/2013 31/10/2024
50 23 28/8/2014 đến 5/2/2015 14/11/2024
16 22 19/7/2018 đến 20/12/2018 7/11/2024
22 22 11/8/2022 đến 12/1/2023 21/11/2024
90 22 7/6/2018 đến 8/11/2018 14/11/2024
64 22 10/11/2016 đến 13/4/2017 11/7/2024
13 21 31/3/2011 đến 25/8/2011 24/10/2024
81 21 10/5/2012 đến 4/10/2012 3/10/2024
89 21 19/4/2012 đến 13/9/2012 19/9/2024
25 21 4/6/2020 đến 29/10/2020 28/11/2024
00 20 24/11/2016 đến 13/4/2017 28/11/2024
92 20 16/7/2020 đến 3/12/2020 19/9/2024
42 19 11/7/2013 đến 21/11/2013 28/11/2024
35 19 14/7/2016 đến 24/11/2016 3/10/2024
85 19 16/5/2019 đến 26/9/2019 7/11/2024
33 19 15/9/2016 đến 26/1/2017 21/11/2024
09 19 21/7/2016 đến 1/12/2016 13/6/2024
62 17 11/2/2021 đến 10/6/2021 28/11/2024

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/5/2015 14/11/2024
07-70 24 2/2/2012 đến 19/7/2012 21/11/2024
17-71 24 24/3/2011 đến 8/9/2011 21/11/2024
37-73 24 1/12/2016 đến 18/5/2017 31/10/2024
67-76 22 25/11/2021 đến 28/4/2022 14/11/2024
38-83 20 21/5/2009 đến 8/10/2009 28/11/2024
12-21 19 22/11/2018 đến 4/4/2019 28/11/2024
49-94 19 23/7/2009 đến 3/12/2009 28/11/2024
03-30 19 10/7/2014 đến 20/11/2014 19/9/2024
01-10 18 9/8/2018 đến 13/12/2018 28/11/2024
57-75 18 8/8/2019 đến 12/12/2019 28/11/2024
15-51 18 16/2/2012 đến 21/6/2012 21/11/2024
04-40 18 24/3/2016 đến 28/7/2016 31/10/2024
06-60 17 6/9/2018 đến 3/1/2019 21/11/2024
35-53 17 22/10/2020 đến 18/2/2021 24/10/2024
56-65 16 2/10/2014 đến 22/1/2015 28/11/2024
39-93 16 11/8/2011 đến 1/12/2011 28/11/2024
34-43 16 4/6/2015 đến 24/9/2015 28/11/2024
59-95 16 22/6/2017 đến 12/10/2017 7/11/2024
23-32 16 8/3/2018 đến 28/6/2018 21/11/2024
19-91 16 19/12/2013 đến 10/4/2014 21/11/2024
05-50 16 28/8/2014 đến 18/12/2014 17/10/2024
13-31 16 5/5/2011 đến 25/8/2011 31/10/2024
48-84 15 5/12/2019 đến 19/3/2020 28/11/2024
47-74 15 3/9/2020 đến 17/12/2020 24/10/2024
02-20 15 11/7/2019 đến 24/10/2019 31/10/2024
45-54 15 14/11/2019 đến 27/2/2020 28/11/2024
00-55 15 4/5/2017 đến 17/8/2017 14/11/2024
14-41 15 2/8/2012 đến 15/11/2012 14/11/2024
28-82 15 29/12/2011 đến 12/4/2012 21/11/2024
89-98 14 5/9/2013 đến 12/12/2013 28/11/2024
78-87 14 4/8/2022 đến 10/11/2022 28/11/2024
44-99 14 5/9/2019 đến 12/12/2019 31/10/2024
69-96 14 11/2/2021 đến 20/5/2021 7/11/2024
09-90 14 25/6/2020 đến 1/10/2020 28/11/2024
16-61 14 30/5/2019 đến 5/9/2019 28/11/2024
79-97 14 26/9/2013 đến 2/1/2014 14/11/2024
29-92 14 27/8/2020 đến 3/12/2020 21/11/2024
27-72 14 21/4/2016 đến 28/7/2016 3/10/2024
26-62 14 10/5/2012 đến 16/8/2012 24/10/2024
46-64 13 9/7/2020 đến 8/10/2020 14/11/2024
11-66 13 25/2/2021 đến 27/5/2021 21/11/2024
68-86 13 7/4/2011 đến 7/7/2011 10/10/2024
36-63 13 3/11/2022 đến 2/2/2023 21/11/2024
58-85 13 30/11/2017 đến 1/3/2018 3/10/2024
33-88 12 22/12/2011 đến 15/3/2012 7/11/2024
25-52 12 8/8/2019 đến 31/10/2019 28/11/2024
24-42 11 12/1/2023 đến 30/3/2023 14/11/2024
18-81 11 4/7/2019 đến 19/9/2019 24/10/2024
22-77 10 28/9/2017 đến 7/12/2017 28/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 67 ngày 382 ngày
01 102 ngày 301 ngày
02 131 ngày 229 ngày
03 163 ngày 174 ngày
04 47 ngày 171 ngày
05 14 ngày 173 ngày
06 23 ngày 202 ngày
07 3 ngày 292 ngày
08 16 ngày 184 ngày
09 37 ngày 362 ngày
10 39 ngày 432 ngày
11 77 ngày 163 ngày
12 226 ngày 171 ngày
13 74 ngày 193 ngày
14 56 ngày 199 ngày
15 8 ngày 158 ngày
16 209 ngày 196 ngày
17 177 ngày 264 ngày
18 57 ngày 267 ngày
19 34 ngày 331 ngày
20 5 ngày 192 ngày
21 116 ngày 329 ngày
22 25 ngày 268 ngày
23 9 ngày 238 ngày
24 107 ngày 210 ngày
25 392 ngày 308 ngày
26 122 ngày 192 ngày
27 200 ngày 168 ngày
28 15 ngày 214 ngày
29 100 ngày 201 ngày
30 87 ngày 198 ngày
31 139 ngày 397 ngày
32 24 ngày 230 ngày
33 30 ngày 283 ngày
34 10 ngày 280 ngày
35 19 ngày 177 ngày
36 44 ngày 168 ngày
37 36 ngày 230 ngày
38 84 ngày 256 ngày
39 1 ngày 469 ngày
40 267 ngày 249 ngày
41 135 ngày 264 ngày
42 17 ngày 316 ngày
43 41 ngày 262 ngày
44 58 ngày 268 ngày
45 7 ngày 456 ngày
46 42 ngày 331 ngày
47 48 ngày 328 ngày
48 4 ngày 279 ngày
49 20 ngày 127 ngày
50 43 ngày 325 ngày
51 199 ngày 288 ngày
52 109 ngày 205 ngày
53 50 ngày 267 ngày
54 2 ngày 339 ngày
55 51 ngày 152 ngày
56 244 ngày 215 ngày
57 149 ngày 170 ngày
58 32 ngày 338 ngày
59 21 ngày 144 ngày
60 161 ngày 186 ngày
61 411 ngày 327 ngày
62 13 ngày 244 ngày
63 285 ngày 250 ngày
64 29 ngày 173 ngày
65 35 ngày 133 ngày
66 185 ngày 163 ngày
67 104 ngày 236 ngày
68 53 ngày 286 ngày
69 147 ngày 249 ngày
70 270 ngày 298 ngày
71 76 ngày 458 ngày
72 61 ngày 175 ngày
73 26 ngày 231 ngày
74 75 ngày 210 ngày
75 40 ngày 234 ngày
76 85 ngày 407 ngày
77 83 ngày 384 ngày
78 49 ngày 168 ngày
79 214 ngày 130 ngày
80 31 ngày 230 ngày
81 110 ngày 240 ngày
82 96 ngày 241 ngày
83 18 ngày 360 ngày
84 28 ngày 198 ngày
85 6 ngày 148 ngày
86 170 ngày 220 ngày
87 121 ngày 408 ngày
88 99 ngày 260 ngày
89 22 ngày 220 ngày
90 108 ngày 161 ngày
91 262 ngày 234 ngày
92 0 ngày 179 ngày
93 90 ngày 110 ngày
94 63 ngày 294 ngày
95 134 ngày 131 ngày
96 94 ngày 157 ngày
97 12 ngày 226 ngày
98 54 ngày 160 ngày
99 89 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 28 ngày
1 8 ngày 47 ngày
2 5 ngày 35 ngày
3 1 ngày 52 ngày
4 4 ngày 37 ngày
5 2 ngày 38 ngày
6 13 ngày 42 ngày
7 26 ngày 59 ngày
8 6 ngày 36 ngày
9 0 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 28 ngày
1 76 ngày 47 ngày
2 0 ngày 35 ngày
3 9 ngày 52 ngày
4 2 ngày 37 ngày
5 6 ngày 38 ngày
6 23 ngày 42 ngày
7 3 ngày 59 ngày
8 4 ngày 36 ngày
9 1 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 28 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 1 ngày 35 ngày
3 6 ngày 52 ngày
4 21 ngày 37 ngày
5 9 ngày 38 ngày
6 8 ngày 42 ngày
7 3 ngày 59 ngày
8 13 ngày 36 ngày
9 2 ngày 45 ngày

Lô gan BTH - Thống kê Lô Gan TKLG BTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTH. Cặp Số Thành Phố Bình Thuận lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Thuận trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Thuận .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Thuận , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Thuận : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Thuận .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Thuận trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Thuận.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Thuận.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Thuận.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Thuận.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Thuận được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Thuận

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Thuận.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: