G.8 | 19 |
G.7 | 732 |
G.6 | 0483 9346 8892 |
G.5 | 9332 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 |
G.3 | 03220 27715 |
G.2 | 11274 |
G.1 | 85974 |
ĐB | 398179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 32, 37 |
4 | 46, 48 |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
32, 32, 92 | 2 |
63, 83 | 3 |
74, 74 | 4 |
15, 15 | 5 |
46 | 6 |
37, 87 | 7 |
48 | 8 |
19, 69, 79, 99 | 9 |
G.8 | 24 |
G.7 | 990 |
G.6 | 4030 2808 5310 |
G.5 | 7440 |
G.4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 |
G.3 | 41777 94037 |
G.2 | 41651 |
G.1 | 17420 |
ĐB | 172279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 37 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 40, 90 | 0 |
31, 51, 71 | 1 |
2 | |
03, 73 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
6 | |
37, 77 | 7 |
08 | 8 |
19, 19, 79, 89 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 829 |
G.6 | 6158 8705 7816 |
G.5 | 0227 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 |
G.3 | 85096 72346 |
G.2 | 18280 |
G.1 | 93438 |
ĐB | 679346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 46 |
5 | 51, 58, 58 |
6 | 60, 61 |
7 | 78 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 51, 61 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
4 | |
05, 85 | 5 |
16, 46, 46, 96 | 6 |
27 | 7 |
38, 58, 58, 78 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 441 |
G.6 | 2596 8211 0681 |
G.5 | 9250 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 |
G.3 | 93050 52072 |
G.2 | 83387 |
G.1 | 34861 |
ĐB | 841294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 19 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 50, 50, 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 50 | 0 |
11, 41, 61, 81 | 1 |
52, 72 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
5 | |
26, 96 | 6 |
87 | 7 |
48, 58 | 8 |
19, 89, 99 | 9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 619 |
G.6 | 2883 4434 4069 |
G.5 | 3349 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 |
G.3 | 65469 51155 |
G.2 | 39093 |
G.1 | 78025 |
ĐB | 118793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 34, 35 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 69, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 83, 84, 89 |
9 | 92, 93, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
92 | 2 |
83, 93, 93 | 3 |
34, 74, 74, 84 | 4 |
25, 35, 55 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
19, 49, 69, 69, 89, 99 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 060 |
G.6 | 6989 2661 2033 |
G.5 | 2399 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 |
G.3 | 25382 66569 |
G.2 | 81029 |
G.1 | 08189 |
ĐB | 122309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 11 |
2 | 29 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 60, 61, 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 89, 89 |
9 | 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 11, 61 | 1 |
82 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
5 | |
66, 76 | 6 |
97 | 7 |
78 | 8 |
09, 29, 49, 69, 89, 89, 99, 99 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 166 |
G.6 | 2963 0252 6757 |
G.5 | 9391 |
G.4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 |
G.3 | 53910 88113 |
G.2 | 16157 |
G.1 | 54950 |
ĐB | 432620 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 50, 52, 57, 57, 57, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50 | 0 |
01, 21, 71, 91 | 1 |
52 | 2 |
13, 33, 63, 83 | 3 |
4 | |
5 | |
66 | 6 |
57, 57, 57 | 7 |
8 | |
59, 99 | 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website xosotructuyen.xyz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi xosotructuyen.xyz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.