Lô gan Đồng Nai

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 5/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 26/6/2024 23 26
31 3/7/2024 22 33
48 10/7/2024 21 27
36 17/7/2024 20 31
39 24/7/2024 19 39
60 14/8/2024 16 34
78 14/8/2024 16 24
77 28/8/2024 14 24
20 4/9/2024 13 23
41 4/9/2024 13 41
14 11/9/2024 12 33
46 11/9/2024 12 24
70 18/9/2024 11 58
82 18/9/2024 11 26
38 25/9/2024 10 28
62 25/9/2024 10 23

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 11/9/2024 12 13
13-31 2/10/2024 9 19
38-83 2/10/2024 9 23
67-76 2/10/2024 9 15
06-60 9/10/2024 8 13
25-52 9/10/2024 8 20
48-84 16/10/2024 7 19
56-65 23/10/2024 6 15
45-54 23/10/2024 6 16
26-62 30/10/2024 5 17
78-87 30/10/2024 5 13
35-53 6/11/2024 4 14
47-74 6/11/2024 4 13
01-10 6/11/2024 4 14
36-63 13/11/2024 3 17
08-80 13/11/2024 3 20
39-93 13/11/2024 3 15
79-97 13/11/2024 3 15

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/3/2013 đến 23/4/2014 20/11/2024
22 46 3/2/2016 đến 21/12/2016 6/11/2024
12 44 17/10/2018 đến 21/8/2019 20/11/2024
64 44 4/6/2014 đến 8/4/2015 27/11/2024
09 43 26/9/2012 đến 24/7/2013 20/11/2024
75 42 22/1/2020 đến 9/12/2020 13/11/2024
49 41 28/5/2014 đến 11/3/2015 9/10/2024
41 41 12/3/2014 đến 24/12/2014 20/11/2024
93 40 12/4/2017 đến 17/1/2018 13/11/2024
61 39 15/6/2022 đến 15/3/2023 4/12/2024
42 39 30/6/2010 đến 30/3/2011 9/10/2024
39 39 26/3/2014 đến 24/12/2014 4/12/2024
84 35 17/2/2010 đến 20/10/2010 27/11/2024
60 34 5/2/2014 đến 1/10/2014 2/10/2024
96 34 23/1/2019 đến 18/9/2019 11/9/2024
34 34 9/11/2011 đến 4/7/2012 4/12/2024
31 33 13/1/2010 đến 1/9/2010 27/11/2024
94 33 21/8/2019 đến 6/5/2020 23/10/2024
14 33 20/7/2022 đến 8/3/2023 6/11/2024
69 32 24/2/2021 đến 19/1/2022 16/10/2024
76 32 15/6/2011 đến 25/1/2012 4/9/2024
86 32 7/4/2021 đến 2/3/2022 30/10/2024
06 32 20/6/2018 đến 30/1/2019 27/11/2024
33 32 20/6/2012 đến 30/1/2013 27/11/2024
66 31 30/12/2009 đến 4/8/2010 6/11/2024
36 31 23/2/2011 đến 28/9/2011 26/6/2024
74 31 17/10/2018 đến 22/5/2019 30/10/2024
85 31 10/9/2014 đến 15/4/2015 4/12/2024
87 31 19/3/2014 đến 22/10/2014 27/11/2024
83 30 22/6/2022 đến 18/1/2023 16/10/2024
52 30 3/7/2013 đến 29/1/2014 4/12/2024
97 30 9/5/2012 đến 5/12/2012 3/7/2024
26 30 18/5/2016 đến 14/12/2016 13/11/2024
18 30 6/9/2017 đến 4/4/2018 13/11/2024
40 29 27/9/2017 đến 18/4/2018 4/12/2024
08 29 7/8/2013 đến 26/2/2014 6/11/2024
55 29 4/5/2022 đến 23/11/2022 17/7/2024
13 29 4/11/2009 đến 26/5/2010 4/12/2024
98 28 30/3/2016 đến 12/10/2016 25/9/2024
47 28 9/3/2011 đến 21/9/2011 24/7/2024
59 28 11/7/2012 đến 23/1/2013 20/11/2024
01 28 22/12/2010 đến 6/7/2011 4/9/2024
43 28 3/8/2011 đến 15/2/2012 4/12/2024
57 28 14/1/2009 đến 29/7/2009 4/12/2024
38 28 4/2/2015 đến 19/8/2015 27/11/2024
19 27 3/8/2016 đến 8/2/2017 23/10/2024
73 27 15/7/2020 đến 20/1/2021 11/9/2024
68 27 27/10/2021 đến 4/5/2022 30/10/2024
32 27 6/9/2017 đến 14/3/2018 10/7/2024
48 27 9/9/2020 đến 17/3/2021 9/10/2024
56 26 28/9/2022 đến 29/3/2023 4/12/2024
63 26 27/5/2020 đến 25/11/2020 13/11/2024
82 26 28/10/2009 đến 28/4/2010 9/10/2024
81 26 9/10/2019 đến 6/5/2020 23/10/2024
72 26 1/12/2021 đến 1/6/2022 23/10/2024
71 26 25/5/2011 đến 23/11/2011 23/10/2024
02 26 5/6/2013 đến 4/12/2013 23/10/2024
15 26 3/1/2018 đến 4/7/2018 27/11/2024
05 26 17/11/2021 đến 18/5/2022 2/10/2024
24 26 14/4/2021 đến 26/1/2022 4/12/2024
25 26 7/7/2010 đến 5/1/2011 14/8/2024
99 25 15/2/2012 đến 8/8/2012 20/11/2024
27 25 12/8/2009 đến 3/2/2010 25/9/2024
92 25 27/4/2022 đến 19/10/2022 13/11/2024
21 25 13/5/2015 đến 4/11/2015 27/11/2024
58 25 22/5/2019 đến 13/11/2019 23/10/2024
88 25 23/9/2009 đến 17/3/2010 30/10/2024
30 25 3/8/2016 đến 25/1/2017 2/10/2024
77 24 20/10/2010 đến 6/4/2011 27/11/2024
78 24 20/5/2020 đến 4/11/2020 4/12/2024
04 24 3/6/2015 đến 18/11/2015 18/9/2024
90 24 24/10/2018 đến 10/4/2019 4/12/2024
46 24 20/5/2009 đến 4/11/2009 20/11/2024
95 24 28/10/2015 đến 13/4/2016 13/11/2024
37 24 20/3/2013 đến 4/9/2013 6/11/2024
53 24 19/6/2013 đến 4/12/2013 30/10/2024
51 24 22/1/2020 đến 5/8/2020 2/10/2024
89 23 8/2/2012 đến 18/7/2012 28/8/2024
91 23 17/12/2014 đến 27/5/2015 14/8/2024
65 23 12/7/2017 đến 20/12/2017 2/10/2024
62 23 11/9/2019 đến 19/2/2020 2/10/2024
11 23 16/4/2014 đến 24/9/2014 20/11/2024
16 23 25/3/2009 đến 2/9/2009 18/9/2024
17 23 25/4/2018 đến 3/10/2018 2/10/2024
29 23 22/11/2017 đến 2/5/2018 16/10/2024
35 23 19/9/2018 đến 27/2/2019 20/11/2024
79 23 19/8/2020 đến 27/1/2021 20/11/2024
20 23 7/1/2015 đến 17/6/2015 30/10/2024
80 22 27/1/2010 đến 30/6/2010 27/11/2024
54 22 23/12/2020 đến 26/5/2021 27/11/2024
44 22 31/8/2016 đến 1/2/2017 20/11/2024
45 22 1/8/2012 đến 2/1/2013 4/12/2024
28 22 9/10/2019 đến 11/3/2020 4/12/2024
67 22 5/5/2021 đến 19/1/2022 13/11/2024
23 21 7/1/2009 đến 3/6/2009 20/11/2024
03 21 29/4/2020 đến 23/9/2020 27/11/2024
07 21 22/6/2022 đến 16/11/2022 6/11/2024
10 19 8/12/2021 đến 20/4/2022 13/11/2024
00 19 10/3/2021 đến 3/11/2021 9/10/2024
50 18 13/5/2015 đến 16/9/2015 4/12/2024

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/7/2013 đến 1/1/2014 6/11/2024
38-83 23 4/2/2015 đến 15/7/2015 20/11/2024
49-94 23 30/7/2014 đến 7/1/2015 4/12/2024
27-72 22 1/12/2021 đến 4/5/2022 20/11/2024
33-88 21 6/2/2013 đến 3/7/2013 4/12/2024
28-82 21 9/10/2019 đến 4/3/2020 9/10/2024
08-80 20 15/8/2018 đến 2/1/2019 20/11/2024
25-52 20 14/11/2012 đến 3/4/2013 13/11/2024
48-84 19 9/6/2010 đến 20/10/2010 4/12/2024
29-92 19 7/7/2021 đến 2/3/2022 27/11/2024
13-31 19 13/1/2010 đến 26/5/2010 2/10/2024
22-77 19 27/4/2016 đến 7/9/2016 11/9/2024
16-61 18 31/1/2018 đến 6/6/2018 4/12/2024
68-86 18 27/10/2021 đến 2/3/2022 27/11/2024
36-63 17 29/7/2020 đến 25/11/2020 4/12/2024
04-40 17 8/7/2015 đến 4/11/2015 20/11/2024
69-96 17 8/2/2017 đến 7/6/2017 4/12/2024
26-62 17 2/3/2022 đến 29/6/2022 27/11/2024
45-54 16 7/12/2016 đến 29/3/2017 4/12/2024
09-90 16 26/9/2012 đến 16/1/2013 9/10/2024
02-20 16 31/3/2010 đến 21/7/2010 30/10/2024
67-76 15 23/4/2014 đến 6/8/2014 4/12/2024
56-65 15 19/7/2017 đến 1/11/2017 27/11/2024
11-66 15 4/1/2023 đến 19/4/2023 4/12/2024
59-95 15 2/9/2020 đến 16/12/2020 4/12/2024
39-93 15 3/5/2017 đến 16/8/2017 6/11/2024
58-85 15 25/11/2015 đến 9/3/2016 13/11/2024
37-73 15 26/1/2011 đến 11/5/2011 4/12/2024
46-64 15 27/5/2015 đến 9/9/2015 2/10/2024
03-30 15 16/12/2020 đến 31/3/2021 13/11/2024
79-97 15 25/7/2012 đến 7/11/2012 23/10/2024
23-32 15 7/8/2019 đến 20/11/2019 27/11/2024
01-10 14 12/11/2014 đến 18/2/2015 6/11/2024
89-98 14 30/3/2016 đến 6/7/2016 16/10/2024
12-21 14 14/2/2018 đến 23/5/2018 20/11/2024
44-99 14 3/1/2018 đến 11/4/2018 23/10/2024
34-43 14 9/11/2011 đến 15/2/2012 27/11/2024
24-42 14 4/7/2018 đến 10/10/2018 20/11/2024
19-91 14 16/12/2020 đến 24/3/2021 4/12/2024
35-53 14 6/8/2014 đến 12/11/2014 2/10/2024
00-55 13 2/10/2013 đến 1/1/2014 27/11/2024
07-70 13 17/8/2011 đến 16/11/2011 4/12/2024
78-87 13 8/7/2020 đến 7/10/2020 30/10/2024
06-60 13 28/9/2016 đến 28/12/2016 13/11/2024
47-74 13 15/6/2011 đến 14/9/2011 27/11/2024
14-41 13 31/8/2016 đến 30/11/2016 20/11/2024
15-51 13 4/4/2018 đến 4/7/2018 4/12/2024
18-81 13 9/10/2019 đến 8/1/2020 27/11/2024
05-50 11 20/9/2017 đến 6/12/2017 27/11/2024
17-71 11 18/1/2017 đến 5/4/2017 4/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 251 ngày 507 ngày
01 42 ngày 319 ngày
02 26 ngày 239 ngày
03 22 ngày 212 ngày
04 218 ngày 187 ngày
05 76 ngày 548 ngày
06 160 ngày 204 ngày
07 98 ngày 162 ngày
08 6 ngày 166 ngày
09 11 ngày 252 ngày
10 345 ngày 264 ngày
11 16 ngày 174 ngày
12 438 ngày 373 ngày
13 355 ngày 270 ngày
14 12 ngày 139 ngày
15 5 ngày 243 ngày
16 1 ngày 318 ngày
17 30 ngày 442 ngày
18 154 ngày 174 ngày
19 57 ngày 139 ngày
20 13 ngày 333 ngày
21 8 ngày 181 ngày
22 21 ngày 310 ngày
23 36 ngày 285 ngày
24 376 ngày 291 ngày
25 237 ngày 286 ngày
26 126 ngày 110 ngày
27 170 ngày 182 ngày
28 219 ngày 357 ngày
29 17 ngày 261 ngày
30 41 ngày 408 ngày
31 229 ngày 247 ngày
32 64 ngày 193 ngày
33 211 ngày 219 ngày
34 134 ngày 265 ngày
35 167 ngày 141 ngày
36 65 ngày 237 ngày
37 33 ngày 227 ngày
38 14 ngày 142 ngày
39 45 ngày 414 ngày
40 54 ngày 245 ngày
41 276 ngày 200 ngày
42 148 ngày 175 ngày
43 260 ngày 175 ngày
44 34 ngày 288 ngày
45 85 ngày 173 ngày
46 59 ngày 248 ngày
47 35 ngày 205 ngày
48 55 ngày 211 ngày
49 52 ngày 177 ngày
50 29 ngày 346 ngày
51 289 ngày 204 ngày
52 487 ngày 402 ngày
53 27 ngày 369 ngày
54 102 ngày 653 ngày
55 166 ngày 293 ngày
56 15 ngày 176 ngày
57 195 ngày 472 ngày
58 40 ngày 380 ngày
60 189 ngày 356 ngày
61 2 ngày 453 ngày
62 24 ngày 405 ngày
63 194 ngày 226 ngày
64 51 ngày 190 ngày
65 75 ngày 157 ngày
66 92 ngày 143 ngày
67 88 ngày 194 ngày
68 83 ngày 159 ngày
69 122 ngày 231 ngày
70 58 ngày 393 ngày
71 178 ngày 239 ngày
72 18 ngày 322 ngày
73 3 ngày 280 ngày
74 4 ngày 213 ngày
75 73 ngày 139 ngày
76 163 ngày 140 ngày
77 175 ngày 170 ngày
78 43 ngày 250 ngày
79 9 ngày 281 ngày
80 32 ngày 238 ngày
81 31 ngày 166 ngày
82 99 ngày 177 ngày
83 68 ngày 154 ngày
84 96 ngày 196 ngày
85 10 ngày 184 ngày
86 77 ngày 257 ngày
87 63 ngày 344 ngày
88 66 ngày 249 ngày
89 84 ngày 360 ngày
90 164 ngày 194 ngày
91 0 ngày 195 ngày
92 19 ngày 237 ngày
93 53 ngày 188 ngày
94 306 ngày 221 ngày
95 49 ngày 335 ngày
96 23 ngày 288 ngày
97 20 ngày 230 ngày
98 188 ngày 307 ngày
99 137 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 42 ngày
1 1 ngày 60 ngày
2 8 ngày 42 ngày
3 14 ngày 58 ngày
4 34 ngày 31 ngày
5 15 ngày 78 ngày
6 2 ngày 72 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 10 ngày 50 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 42 ngày
1 0 ngày 60 ngày
2 18 ngày 42 ngày
3 3 ngày 58 ngày
4 4 ngày 31 ngày
5 5 ngày 78 ngày
6 1 ngày 72 ngày
7 20 ngày 43 ngày
8 6 ngày 50 ngày
9 9 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 4 ngày 60 ngày
2 13 ngày 42 ngày
3 8 ngày 58 ngày
4 21 ngày 31 ngày
5 12 ngày 78 ngày
6 5 ngày 72 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 6 ngày 50 ngày
9 11 ngày 40 ngày

Lô gan DN - Thống kê Lô Gan TKLG DN lâu chưa về,✅  Lô gan XSDN. Cặp Số Thành Phố Đồng Nai lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDN lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DN  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đồng Nai trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đồng Nai .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đồng Nai:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đồng Nai , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đồng Nai : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đồng Nai .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đồng Nai trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đồng Nai.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDN

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đồng Nai.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đồng Nai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đồng Nai.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đồng Nai.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đồng Nai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đồng Nai được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đồng Nai

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đồng Nai.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: