G.8 | 39 |
G.7 | 459 |
G.6 | 890494552023 |
G.5 | 9046 |
G.4 | 95855426238518124974273183752172053 |
G.3 | 0532434788 |
G.2 | 40097 |
G.1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 23, 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 55, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 21, 81 | 1 |
2 | |
23, 23, 53 | 3 |
04, 24, 74 | 4 |
55, 55 | 5 |
46 | 6 |
97 | 7 |
18, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
XSDNO 19/10 - Xem kết quả xổ số ĐắK NôNG ngày 19/10/2024 cập nhật mới nhất.
xosotructuyen.xyz trực tiếp kết quả XSDNO hôm nay ngày 19/10 Thứ 7 vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại xosotructuyen.xyz