G.8 | 13 |
G.7 | 106 |
G.6 | 7878 9837 2120 |
G.5 | 0738 |
G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
G.3 | 12796 62402 |
G.2 | 83239 |
G.1 | 07219 |
ĐB | 249211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 11, 12, 13, 19 |
2 | 20, 20 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 87 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 70 | 0 |
11, 71 | 1 |
02, 12 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 96, 96 | 6 |
37, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
19, 39, 49 | 9 |
XSTN 31/10 - Xem kết quả xổ số TâY NINH ngày 31/10/2024 cập nhật mới nhất.
xosotructuyen.xyz trực tiếp kết quả XSTN hôm nay ngày 31/10 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosotructuyen.xyz