G.8 | 43 |
G.7 | 933 |
G.6 | 7540 7344 2449 |
G.5 | 4191 |
G.4 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G.3 | 00241 49783 |
G.2 | 33024 |
G.1 | 74867 |
ĐB | 299820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 20, 24 |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 41, 43, 44, 44, 45, 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 70 | 0 |
41, 91 | 1 |
92 | 2 |
33, 43, 83 | 3 |
24, 44, 44 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
17, 37, 67 | 7 |
88 | 8 |
49 | 9 |
XSBTH 24/10 - Xem kết quả xổ số BìNH THUậN ngày 24/10/2024 cập nhật mới nhất.
xosotructuyen.xyz trực tiếp kết quả XSBTH hôm nay ngày 24/10 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosotructuyen.xyz