G.8 | 66 |
G.7 | 092 |
G.6 | 9064 7441 0240 |
G.5 | 4470 |
G.4 | 04828 09748 23882 97468 04314 01115 81802 |
G.3 | 39353 90159 |
G.2 | 42351 |
G.1 | 94489 |
ĐB | 693659 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 15 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 51, 53, 59, 59 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 70 |
8 | 82, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
41, 51 | 1 |
02, 82, 92 | 2 |
53 | 3 |
14, 64 | 4 |
15 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
28, 48, 68 | 8 |
59, 59, 89 | 9 |
XSBTH 4/7 - Xem kết quả xổ số BìNH THUậN ngày 4/7/2024 cập nhật mới nhất.
xosotructuyen.xyz trực tiếp kết quả XSBTH hôm nay ngày 4/7 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosotructuyen.xyz